| CAUSTIC CALCINED MAGNESITE | 
| North Korean Caustic Calcined Magnesite 90200 | 
| - Specification | 
| 
| SiO2  | 2.5% max  |  
| CaO  | 2.5% max  |  
| Fe2O3  | 1.0% max  |  
| Moisture  | 0.1% max  |  
| Mesh Size  | 200Mesh Passing Through 95% Min  |  | 
|  | 
| North Korean Caustic Calcined Magnesite 92325 | 
| - Specification | 
| 
| MgO  | 92% min  |  
| SiO2  | 2% max  |  
| CaO  | 2% max  |  
| Fe2O3  | 1.0% max  |  
| Moisture  | 0.1% max  |  
| Mesh Size  | 325Mesh Passing Through 95% Min  |  | 
| - Origin : North Korea  | 
|  |